有色板塊上周跌幅前十名
2007年11月13日 0:0 2444次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 有色市場
代碼 | 簡稱 | 最新價 | 跌幅 | 成交量 | 換手率 |
000657 | 中鎢高新 | 20.6 | -38.3234 | 37503238 | 26.0348 |
000612 | 焦作萬方 | 40 | -22.7799 | 33554345 | 11.8069 |
601600 | 中國鋁業 | 37.66 | -19.1498 | 175053330 | 15.2475 |
600111 | 包鋼稀土 | 41.54 | -18.5011 | 23989989 | 11.6217 |
600472 | 包頭鋁業 | 47.99 | -18.3705 | 21329613 | 9.9097 |
600432 | 吉恩鎳業 | 92.16 | -18.3413 | 10771239 | 9.6082 |
000060 | 中金嶺南 | 44.65 | -16.9766 | 34216464 | 7.9157 |
000807 | 云鋁股份 | 23.39 | -16.8208 | 52703458 | 12.4198 |
600459 | 貴研鉑業 | 53.91 | -15.5016 | 5747077 | 11.2798 |
000878 | 云南銅業 | 58.75 | -15.4189 | 55653948 | 15.2488 |
責任編輯:CNMN
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:szgsjx.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。